联系方式
企业现货
元冶钢管现货
20# | 102*10 | 86.87 | 元冶 | 热轧 |
20# | 102*10 | 26.32 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 102*10 | 32.36 | 元冶 | 热轧 |
20# | 102*12 | 42.039 | 元冶 | 热轧 |
45# | 102*12 | 43.448 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 102*12 | 22.399 | 元冶 | 热轧 |
20# | 102*14 | 88.1 | 元冶 | 热轧 |
45# | 102*14 | 79.494 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 102*14 | 53.23 | 元冶 | 热轧 |
20# | 102*16 | 17.834 | 元冶 | 热轧 |
45# | 102*16 | 1.03 | 元冶 | 热轧 |
20# | 102*18 | 23.12 | 元冶 | 热轧 |
45# | 102*18 | 16.64 | 元冶 | 热轧 |
20# | 102*20 | 23.56 | 元冶 | 热轧 |
45# | 102*20 | 20.937 | 元冶 | 热轧 |
20# | 102*22 | 11.66 | 元冶 | 热轧 |
45# | 102*22 | 64.12 | 元冶 | 热轧 |
20# | 102*25 | 42.238 | 元冶 | 热轧 |
45# | 102*25 | 96.007 | 元冶 | 热轧 |
20# | 102*4.5 | 68.9 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 102*4.5 | 19.9 | 元冶 | 热轧 |
20# | 102*6 | 23.99 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 102*6 | 88.08 | 元冶 | 热轧 |
20# | 102*8 | 40.88 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 102*8 | 63.22 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 102*8 | 32.66 | 元冶 | 热轧 |
20# | 108*10 | 16.005 | 元冶 | 热轧 |
20# | 108*10 | 21.22 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 108*10 | 72.906 | 元冶 | 热轧 |
20# | 108*12 | 88.69 | 元冶 | 热轧 |
45# | 108*12 | 25.842 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 108*12 | 33.66 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 108*12 | 40.146 | 元冶 | 热轧 |
20# | 108*14 | 69.55 | 元冶 | 热轧 |
45# | 108*14 | 19.785 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 108*14 | 56.33 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 108*14 | 20.565 | 元冶 | 热轧 |
20# | 108*16 | 19.22 | 元冶 | 热轧 |
45# | 108*16 | 32.83 | 元冶 | 热轧 |
20# | 108*18 | 52.66 | 元冶 | 热轧 |
45# | 108*18 | 5.989 | 元冶 | 热轧 |
20# | 108*20 | 96.207 | 元冶 | 热轧 |
45# | 108*20 | 96.33 | 元冶 | 热轧 |
20# | 108*22 | 44.723 | 元冶 | 热轧 |
45# | 108*22 | 31.2 | 元冶 | 热轧 |
20# | 108*25 | 98.21 | 元冶 | 热轧 |
45# | 108*25 | 13.825 | 元冶 | 热轧 |
45# | 108*30 | 102.99 | 元冶 | 热轧 |
20# | 108*4.5 | 6.21 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 108*4.5 | 23.66 | 元冶 | 热轧 |
20# | 108*5 | 0.87 | 元冶 | 热轧 |
20# | 108*5 | 1.588 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 108*5 | 37.31 | 元冶 | 热轧 |
20# | 108*6 | 66.33 | 元冶 | 热轧 |
20# | 108*6 | 131.848 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 108*6 | 12.79 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 108*6 | 57.077 | 元冶 | 热轧 |
20# | 108*8 | 29.33 | 元冶 | 热轧 |
20# | 108*8 | 113.957 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 108*8 | 22.749 | 元冶 | 热轧 |
20# | 114*10 | 92.573 | 元冶 | 热轧 |
20# | 114*10 | 72.66 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 114*10 | 32.441 | 元冶 | 热轧 |
20# | 114*12 | 86.55 | 元冶 | 热轧 |
45# | 114*12 | 29.406 | 元冶 | 热轧 |
20# | 114*14 | 37.019 | 元冶 | 热轧 |
45# | 114*14 | 38.336 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 114*14 | 15.246 | 元冶 | 热轧 |
20# | 114*16 | 151.434 | 元冶 | 热轧 |
45# | 114*16 | 22.311 | 元冶 | 热轧 |
20# | 114*18 | 83.781 | 元冶 | 热轧 |
45# | 114*18 | 64.108 | 元冶 | 热轧 |
20# | 114*20 | 147.937 | 元冶 | 热轧 |
45# | 114*20 | 1.368 | 元冶 | 热轧 |
20# | 114*22 | 100.601 | 元冶 | 热轧 |
45# | 114*22 | 62.901 | 元冶 | 热轧 |
45# | 114*22 | 16.731 | 元冶 | 热轧 |
20# | 114*25 | 88.77 | 元冶 | 热轧 |
45# | 114*25 | 99.9 | 元冶 | 热轧 |
45# | 114*30 | 1.182 | 元冶 | 热轧 |
20# | 114*4.5 | 66.23 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 114*4.5 | 20 | 元冶 | 热轧 |
20# | 114*5 | 0.304 | 元冶 | 热轧 |
20# | 114*6 | 2.737 | 元冶 | 热轧 |
20# | 114*6 | 42.974 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 114*6 | 57.949 | 元冶 | 热轧 |
20# | 114*7 | 95.179 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 114*7 | 26.363 | 元冶 | 热轧 |
20# | 114*8 | 11.817 | 元冶 | 热轧 |
20# | 114*8 | 45.277 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 114*8 | 46.466 | 元冶 | 热轧 |
20# | 121*10 | 82.169 | 元冶 | 热轧 |
20# | 121*10 | 99.905 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 121*10 | 68.54 | 元冶 | 热轧 |
20# | 121*12 | 106.92 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 121*12 | 24.308 | 元冶 | 热轧 |
20# | 121*14 | 39.19 | 元冶 | 热轧 |
45# | 121*14 | 32.872 | 元冶 | 热轧 |
20# | 121*16 | 8.22 | 元冶 | 热轧 |
45# | 121*16 | 22.32 | 元冶 | 热轧 |
20# | 121*18 | 71.86 | 元冶 | 热轧 |
45# | 121*18 | 3.338 | 元冶 | 热轧 |
20# | 121*20 | 44.119 | 元冶 | 热轧 |
45# | 121*20 | 7.312 | 元冶 | 热轧 |
20# | 121*22 | 34.118 | 元冶 | 热轧 |
20# | 121*25 | 57.227 | 元冶 | 热轧 |
20# | 121*5 | 58.66 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 121*5 | 27.913 | 元冶 | 热轧 |
20# | 121*6 | 114.597 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 121*6 | 74.953 | 元冶 | 热轧 |
20# | 121*8 | 3.72 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 121*8 | 81.747 | 元冶 | 热轧 |
20# | 124*12 | 20.783 | 元冶 | 热轧 |
20# | 127*10 | 46.545 | 元冶 | 热轧 |
20# | 127*10 | 49.232 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 127*10 | 39.144 | 元冶 | 热轧 |
20# | 127*12 | 146.866 | 元冶 | 热轧 |
45# | 127*12 | 60.996 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 127*12 | 17.442 | 元冶 | 热轧 |
20# | 127*14 | 142.339 | 元冶 | 热轧 |
45# | 127*14 | 42.812 | 元冶 | 热轧 |
20# | 127*16 | 137.075 | 元冶 | 热轧 |
45# | 127*16 | 54.943 | 元冶 | 热轧 |
20# | 127*18 | 140.851 | 元冶 | 热轧 |
45# | 127*18 | 47.992 | 元冶 | 热轧 |
20# | 127*20 | 73.542 | 元冶 | 热轧 |
45# | 127*20 | 33.844 | 元冶 | 热轧 |
20# | 127*5 | 61.336 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 127*5 | 27.416 | 元冶 | 热轧 |
20# | 127*6 | 74.477 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 127*6 | 40.006 | 元冶 | 热轧 |
20# | 127*8 | 91.65 | 元冶 | 热轧 |
20# | 133*10 | 1.058 | 元冶 | 热轧 |
20# | 133*10 | 76.49 | 元冶 | 热轧 |
20# | 133*10 | 76.708 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 133*10 | 22.33 | 元冶 | 热轧 |
20# | 133*12 | 79.543 | 元冶 | 热轧 |
45# | 133*12 | 38.535 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 133*12 | 21.442 | 元冶 | 热轧 |
20# | 133*14 | 151.275 | 元冶 | 热轧 |
45# | 133*14 | 24.006 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 133*14 | 20.866 | 元冶 | 热轧 |
20# | 133*16 | 27.625 | 元冶 | 热轧 |
45# | 133*16 | 33.474 | 元冶 | 热轧 |
45# | 133*18 | 22.541 | 元冶 | 热轧 |
45# | 133*20 | 0.6 | 元冶 | 热轧 |
45# | 133*20 | 12.675 | 元冶 | 热轧 |
20# | 133*22 | 0.606 | 元冶 | 热轧 |
20# | 133*4 | 33.22 | 元冶 | 热轧 |
20# | 133*4.5 | 0.518 | 元冶 | 热轧 |
20# | 133*4.5 | 0.722 | 元冶 | 热轧 |
20# | 133*5 | 65.33 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 133*5 | 45.06 | 元冶 | 热轧 |
20# | 133*6 | 1.356 | 元冶 | 热轧 |
20# | 133*6 | 9.5 | 元冶 | 热轧 |
20# | 133*6 | 36.46 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 133*6 | 60.353 | 元冶 | 热轧 |
20# | 133*8 | 42.693 | 元冶 | 热轧 |
20# | 133*8 | 97.836 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 133*8 | 17.271 | 元冶 | 热轧 |
20# | 140*10 | 0.745 | 元冶 | 热轧 |
20# | 140*10 | 1.541 | 元冶 | 热轧 |
20# | 140*10 | 6.237 | 元冶 | 热轧 |
20# | 140*10 | 75.411 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 140*10 | 58.772 | 元冶 | 热轧 |
20# | 140*12 | 53.565 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 140*12 | 48.612 | 元冶 | 热轧 |
20# | 140*14 | 0.915 | 元冶 | 热轧 |
20# | 140*14 | 90.443 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 140*5 | 38.323 | 元冶 | 热轧 |
20# | 140*6 | 0.91 | 元冶 | 热轧 |
20# | 140*6 | 60.519 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 140*6 | 59.427 | 元冶 | 热轧 |
20# | 140*8 | 24.686 | 元冶 | 热轧 |
20# | 140*8 | 58.425 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 140*8 | 30.037 | 元冶 | 热轧 |
20# | 146*10 | 56.757 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 146*10 | 26.932 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 146*12 | 88.99 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 146*12 | 30.454 | 元冶 | 热轧 |
20# | 146*16 | 11.113 | 元冶 | 热轧 |
20# | 146*20 | 31.342 | 元冶 | 热轧 |
20# | 146*5 | 44.977 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 146*5 | 4.999 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 146*5 | 17.383 | 元冶 | 热轧 |
20# | 146*6 | 58.106 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 146*6 | 39.138 | 元冶 | 热轧 |
20# | 146*8 | 63.586 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 146*8 | 39.175 | 元冶 | 热轧 |
20# | 152*10 | 8.733 | 元冶 | 热轧 |
20# | 152*10 | 60.281 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 152*10 | 19.737 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 152*12 | 40.481 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 152*14 | 23.81 | 元冶 | 热轧 |
45# | 152*25 | 3.129 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 152*5 | 16.24 | 元冶 | 热轧 |
20# | 152*6 | 58.898 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 152*6 | 38.8 | 元冶 | 热轧 |
20# | 152*8 | 36.59 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 152*8 | 37.277 | 元冶 | 热轧 |
20# | 159*10 | 5.146 | 元冶 | 热轧 |
20# | 159*10 | 9.965 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 159*10 | 36.713 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 159*12 | 30.943 | 元冶 | 热轧 |
45# | 159*20 | 4.312 | 元冶 | 热轧 |
20# | 159*4.5 | 30.99 | 元冶 | 热轧 |
20# | 159*5 | 2.465 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 159*5 | 43.721 | 元冶 | 热轧 |
20# | 159*6 | 2.433 | 元冶 | 热轧 |
20# | 159*6 | 76.8 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 159*6 | 1.21 | 元冶 | 热轧 |
20# | 159*7 | 0.146 | 元冶 | 热轧 |
20# | 159*7 | 1.526 | 元冶 | 热轧 |
20# | 159*7 | 17.36 | 元冶 | 热轧 |
20# | 159*7 | 35.68 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 159*7 | 23.68 | 元冶 | 热轧 |
20# | 159*8 | 0.307 | 元冶 | 热轧 |
20# | 159*8 | 18.491 | 元冶 | 热轧 |
20# | 159*8 | 59.982 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 159*8 | 72.634 | 元冶 | 热轧 |
20# | 168*10 | 9.294 | 元冶 | 热轧 |
20# | 168*10 | 47.704 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 168*10 | 1.148 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 168*10 | 60.163 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 168*12 | 38.271 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 168*14 | 14.747 | 元冶 | 热轧 |
20# | 168*6 | 5.245 | 元冶 | 热轧 |
20# | 168*6 | 14.45 | 元冶 | 热轧 |
20# | 168*6 | 60.533 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 168*6 | 30.924 | 元冶 | 热轧 |
20# | 168*7 | 23.479 | 元冶 | 热轧 |
20# | 168*7 | 43.938 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 168*7 | 29.957 | 元冶 | 热轧 |
20# | 168*8 | 7.939 | 元冶 | 热轧 |
20# | 168*8 | 62.301 | 元冶 | 热轧 |
20# | 168*8 | 2支 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 168*8 | 16.55 | 元冶 | 热轧 |
20# | 180*10 | 0.153 | 元冶 | 热轧 |
20# | 180*10 | 26.045 | 元冶 | 热轧 |
20# | 180*10 | 39.678 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 180*10 | 57.833 | 元冶 | 热轧 |
20# | 180*12 | 5.436 | 元冶 | 热轧 |
20# | 180*14 | 4.366 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 180*14 | 7.68 | 元冶 | 热轧 |
20# | 180*16 | 69.33 | 元冶 | 热轧 |
45# | 180*16 | 6.462 | 元冶 | 热轧 |
20# | 180*18 | 3.233 | 元冶 | 热轧 |
20# | 180*20 | 0.826 | 元冶 | 热轧 |
20# | 180*20 | 5.734 | 元冶 | 热轧 |
20# | 180*6 | 1.023 | 元冶 | 热轧 |
20# | 180*6 | 13.491 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 180*6 | 54.301 | 元冶 | 热轧 |
20# | 180*8 | 0.224 | 元冶 | 热轧 |
20# | 180*8 | 29.084 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 180*8 | 83.911 | 元冶 | 热轧 |
20# | 194*10 | 0.722 | 元冶 | 热轧 |
20# | 194*10 | 10.621 | 元冶 | 热轧 |
20# | 194*10 | 11.888 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 194*10 | 55.513 | 元冶 | 热轧 |
20# | 194*12 | 1.915 | 元冶 | 热轧 |
20# | 194*12 | 6.628 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 194*12 | 20.444 | 元冶 | 热轧 |
20# | 194*14 | 12.539 | 元冶 | 热轧 |
20# | 194*16 | 68.56 | 元冶 | 热轧 |
20# | 194*16 | 1.788 | 元冶 | 热轧 |
20# | 194*16 | 11.236 | 元冶 | 热轧 |
45# | 194*16 | 88.36 | 元冶 | 热轧 |
45# | 194*22 | 0.583 | 元冶 | 热轧 |
20# | 194*6 | 17.91 | 元冶 | 热轧 |
20# | 194*6 | 28.38 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 194*6 | 30.289 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 194*6 | 43.173 | 元冶 | 热轧 |
20# | 194*8 | 22.345 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 194*8 | 37.13 | 元冶 | 热轧 |
20# | 20*3 | 3.216 | 元冶 | 精轧光亮 |
20# | 20*4 | 6.863 | 元冶 | 精轧光亮 |
20# | 20*5 | 0.281 | 元冶 | 精轧光亮 |
20# | 203*10 | 7.732 | 元冶 | 热轧 |
20# | 203*10 | 10.473 | 元冶 | 热轧 |
20# | 203*10 | 10.951 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 203*10 | 46.421 | 元冶 | 热轧 |
20# | 203*12 | 7.708 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 203*12 | 28.588 | 元冶 | 热轧 |
20# | 203*14 | 2.559 | 元冶 | 热轧 |
20# | 203*14 | 5.842 | 元冶 | 热轧 |
20# | 203*30 | 2.491 | 元冶 | 热轧 |
20# | 203*35 | 5.058 | 元冶 | 热轧 |
20# | 203*6 | 24.682 | 元冶 | 热轧 |
20# | 203*6 | 37.929 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 203*6 | 41.809 | 元冶 | 热轧 |
20# | 203*8 | 10.242 | 元冶 | 热轧 |
20# | 203*8 | 12.049 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 203*8 | 98.69 | 元冶 | 热轧 |
20# | 219*10 | 12.559 | 元冶 | 热轧 |
20# | 219*10 | 12.726 | 元冶 | 热轧 |
20# | 219*10 | 40.065 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 219*10 | 49.537 | 元冶 | 热轧 |
20# | 219*12 | 12.464 | 元冶 | 热轧 |
20# | 219*12 | 17.292 | 元冶 | 热轧 |
20# | 219*12 | 33.81 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 219*12 | 80.761 | 元冶 | 热轧 |
20# | 219*14 | 5.856 | 元冶 | 热轧 |
20# | 219*14 | 6.065 | 元冶 | 热轧 |
20# | 219*14 | 7.9 | 元冶 | 热轧 |
20# | 219*14 | 57.04 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 219*14 | 107.051 | 元冶 | 热轧 |
20# | 219*16 | 25.499 | 元冶 | 热轧 |
20# | 219*16 | 53.092 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 219*16 | 26.68 | 元冶 | 热轧 |
20# | 219*18 | 10.499 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 219*18 | 50.6 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 219*20 | 28.798 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 219*22 | 17.096 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 219*25 | 17.314 | 元冶 | 热轧 |
20# | 219*6 | 56.721 | 元冶 | 热轧 |
20# | 219*7 | 17.138 | 元冶 | 热轧 |
20# | 219*8 | 10.479 | 元冶 | 热轧 |
20# | 219*8 | 28.851 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 219*8 | 9.506 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 219*8 | 45.147 | 元冶 | 热轧 |
20# | 22*2 | 3.048 | 元冶 | 精轧光亮 |
20# | 22*2.5 | 0.078 | 元冶 | 精轧退火 |
20# | 22*5 | 8.204 | 元冶 | 精轧退火 |
Q345B | 245*10 | 62.492 | 元冶 | 热轧 |
20# | 245*12 | 59.39 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 245*12 | 20.958 | 元冶 | 热轧 |
20# | 245*14 | 47.242 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 245*14 | 27.194 | 元冶 | 热轧 |
20# | 245*16 | 102.375 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 245*16 | 34.684 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 245*18 | 7.254 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 245*20 | 33.077 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 245*22 | 3.066 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 245*22 | 13.45 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 245*25 | 45.003 | 元冶 | 热轧 |
20# | 245*8 | 72 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 245*8 | 76.124 | 元冶 | 热轧 |
20# | 25*3 | 0.402 | 元冶 | 精轧退火 |
20# | 25*4 | 0.38 | 元冶 | 精轧光亮 |
20# | 25*6 | 14.164 | 元冶 | 精轧退火 |
20# | 27*4 | 0.073 | 元冶 | 精轧退火 |
20# | 27*5 | 0.682 | 元冶 | 精轧退火 |
20# | 27*6 | 3.744 | 元冶 | 精轧退火 |
20# | 273*10 | 60.558 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 273*10 | 63.55 | 元冶 | 热轧 |
20# | 273*12 | 26.494 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 273*12 | 33.266 | 元冶 | 热轧 |
20# | 273*14 | 39.075 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 273*14 | 78.993 | 元冶 | 热轧 |
20# | 273*16 | 44.778 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 273*16 | 90.767 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 273*18 | 19.603 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 273*20 | 12.03 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 273*22 | 79.034 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 273*25 | 18.889 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 273*8 | 12.13 | 元冶 | 热轧 |
20# | 273*9 | 89.12 | 元冶 | 热轧 |
20# | 273*9 | 91.114 | 元冶 | 热轧 |
20# | 28*2.5 | 8.116 | 元冶 | 精轧光亮 |
20# | 28*3 | 6.353 | 元冶 | 精轧光亮 |
20# | 28*3.5 | 5.062 | 元冶 | 精轧退火 |
20# | 28*4 | 1.215 | 元冶 | 精轧退火 |
20# | 28*6 | 11.357 | 元冶 | 精轧退火 |
20# | 299*10 | 105.606 | 元冶 | 热轧 |
20# | 299*12 | 51.534 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 299*12 | 49.484 | 元冶 | 热轧 |
20# | 299*14 | 88.873 | 元冶 | 热轧 |
20# | 299*16 | 32.999 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 299*16 | 4.043 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 299*18 | 6.142 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 299*20 | 16.846 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 299*22 | 1.779 | 元冶 | 热轧 |
20# | 30*5 | 0.048 | 元冶 | 精轧退火 |
20# | 32*3 | 2.778 | 元冶 | 精轧退火 |
20# | 32*3 | 4.398 | 元冶 | 精轧退火 |
Q345B | 32*3 | 24.04 | 元冶 | 精轧退火 |
20# | 32*3.5 | 10.598 | 元冶 | 精轧退火 |
Q345B | 32*4 | 12.256 | 元冶 | 精轧退火 |
20# | 325*10 | 7.728 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 325*10 | 16.18 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 325*10 | 18.235 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 325*10 | 12.64 | 元冶 | 热轧 |
20# | 325*12 | 59.171 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 325*12 | 28.313 | 元冶 | 热轧 |
20# | 325*14 | 13.602 | 元冶 | 热轧 |
20# | 325*14 | 34.311 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 325*14 | 84.545 | 元冶 | 热轧 |
20# | 325*16 | 30.481 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 325*18 | 61.22 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 325*22 | 8.435 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 325*8 | 3.701 | 元冶 | 热轧 |
20# | 325*9 | 72.725 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 34*3 | 25.949 | 元冶 | 精轧退火 |
Q345B | 34*4 | 32.47 | 元冶 | 精轧退火 |
20# | 351*12 | 39.705 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 351*12 | 20.989 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 351*12 | 44.741 | 元冶 | 热轧 |
20# | 351*14 | 41.05 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 351*14 | 68.63 | 元冶 | 热轧 |
20# | 351*16 | 57.14 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 351*16 | 8.028 | 元冶 | 热轧 |
20# | 351*18 | 26.329 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 351*18 | 60.547 | 元冶 | 热轧 |
20# | 351*20 | 26.577 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 351*20 | 70.26 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 351*22 | 48.812 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 351*25 | 47.704 | 元冶 | 热轧 |
20# | 356*12 | 53.203 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 356*12 | 53.235 | 元冶 | 热轧 |
20# | 356*14 | 70.337 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 356*14 | 33.791 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 356*14 | 66.458 | 元冶 | 热轧 |
20# | 356*16 | 6.554 | 元冶 | 热轧 |
20# | 356*16 | 36.932 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 356*16 | 48.307 | 元冶 | 热轧 |
20# | 356*18 | 24.417 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 356*18 | 83.38 | 元冶 | 热轧 |
20# | 356*20 | 22.767 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 356*20 | 39.1 | 元冶 | 热轧 |
Q345C | 356*20 | 36.99 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 356*22 | 42.978 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 356*25 | 22.107 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 356*25 | 13.65 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 377*10 | 14.196 | 元冶 | 热轧 |
20# | 377*12 | 37.891 | 元冶 | 热轧 |
20# | 377*12 | 54.937 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 377*12 | 78.82 | 元冶 | 热轧 |
20# | 377*14 | 85.441 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 377*14 | 68.517 | 元冶 | 热轧 |
20# | 377*16 | 68.32 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 377*16 | 10.513 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 377*16 | 78.127 | 元冶 | 热轧 |
20# | 377*18 | 29.974 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 377*18 | 83.35 | 元冶 | 热轧 |
20# | 377*20 | 33.146 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 377*20 | 37.601 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 377*22 | 68.557 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 377*25 | 63.022 | 元冶 | 热轧 |
20# | 38*2.5 | 0.454 | 元冶 | 精轧退火 |
20# | 38*3 | 12.21 | 元冶 | 精轧退火 |
Q345B | 38*3 | 40.484 | 元冶 | 精轧退火 |
Q345B | 38*3.5 | 20.284 | 元冶 | 精轧退火 |
Q345B | 38*4 | 16.34 | 元冶 | 精轧退火 |
20# | 40*3 | 18.33 | 元冶 | 精轧退火 |
Q345B | 402*10 | 2.205 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 402*10 | 9.369 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 402*12 | 25.11 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 402*16 | 8.975 | 元冶 | 热轧 |
20# | 402*18 | 18.11 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 402*18 | 15.861 | 元冶 | 热轧 |
20# | 402*20 | 9.975 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 402*20 | 2.296 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 402*22 | 9.74 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 402*25 | 5.376 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 402*28 | 18.58 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 402*28 | 20.645 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 402*30 | 6.508 | 元冶 | 热轧 |
20# | 402*9 | 8.466 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 406*10 | 20.979 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 406*12 | 0.697 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 406*12 | 16.824 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 406*14 | 36.617 | 元冶 | 热轧 |
20# | 406*16 | 10.997 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 406*16 | 15.055 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 406*20 | 22.756 | 元冶 | 热轧 |
20# | 42*3 | 0.078 | 元冶 | 精轧退火 |
Q345B | 42*3 | 8.298 | 元冶 | 精轧退火 |
Q345B | 42*3.5 | 3.21 | 元冶 | 精轧退火 |
Q345B | 42*3.5 | 4.674 | 元冶 | 精轧退火 |
Q345B | 42*4 | 4.139 | 元冶 | 精轧退火 |
Q345B | 42*4 | 9.684 | 元冶 | 精轧退火 |
Q345B | 42*5 | 24.315 | 元冶 | 精轧退火 |
Q345B | 42*6 | 4.652 | 元冶 | 精轧退火 |
Q345B | 42*6 | 10.147 | 元冶 | 精轧退火 |
Q345B | 426*14 | 13.662 | 元冶 | 热轧 |
Q345B | 426*16 | 12.69 | 元冶 | 热轧 |
20# | 426*18 | 2.069 | 元冶 | 热轧 |
